| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-25 | 22:13 | 23:21 | 68 分鐘 |
2 | 2024-12-24 | 21:27 | 22:32 | 65 分鐘 |
3 | 2024-12-22 | 20:39 | 23:49 | 190 分鐘 |
4 | 2024-12-19 | 21:14 | 22:30 | 76 分鐘 |
5 | 2024-12-18 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 |
6 | 2024-12-17 | 21:03 | 23:59 | 177 分鐘 |
7 | 2024-12-13 | 21:30 | 23:19 | 110 分鐘 |
8 | 2024-12-12 | 21:17 | 22:59 | 102 分鐘 |
9 | 20:53 | 21:15 | 22 分鐘 | |
10 | 2024-12-11 | 21:13 | 22:32 | 79 分鐘 |
11 | 2024-12-09 | 21:53 | 23:56 | 124 分鐘 |
12 | 2024-12-07 | 21:46 | 22:28 | 42 分鐘 |
13 | 2024-12-06 | 22:02 | 23:56 | 113 分鐘 |
14 | 2024-12-03 | 22:57 | 23:06 | 9 分鐘 |
15 | 21:43 | 22:51 | 69 分鐘 | |
16 | 2024-12-02 | 21:30 | 22:32 | 62 分鐘 |
17 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 | |
18 | 2024-12-01 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 itzuka.54gymm.club ALL RIGHTS RESERVED. |